Share buyback 2018-2021
On November 7, 2018, Siemens AG decided on a new share buyback program. The buyback, with a volume of up to €3 billion, started on December 3, 2018, and was completed on September 24, 2021.
Overview buyback volume
Month | Aggregated volume in shares | Average price (EUR) 1) | Amount (EUR) |
|---|---|---|---|
December 2018 | 1,342,096 | 98.99708 | 132,863,590.41 |
January 2019 | 1,680,738 | 98.08311 | 164,852,007.98 |
February 2019 | 1,687,002 | 94.25810 | 159,013,597.11 |
March 2019 | 669,537 | 96.60867 | 64,683,079.89 |
April 2019 | 432,625 | 102.64526 | 44,406,904.33 |
May 2019 | 442,555 | 105.10584 | 46,515,115.43 |
June 2019 | 523,949 | 104.61188 | 54,811,291.44 |
July 2019 | 659,245 | 101.28616 | 66,772,397.12 |
August 2019 | 1,922,728 | 88.67814 | 170,503,952.20 |
September 2019 | 828,603 | 93.85308 | 77,766,947.22 |
October 2019 | 574,000 | 99.74634 | 57,254,399.97 |
November 2019 | 226,252 | 111.78925 | 25,292,540.37 |
December 2019 | 356,396 | 117.41366 | 41,845,758.46 |
January 2020 | 319,767 | 116.57460 | 37,276,709.22 |
February 2020 | 592,427 | 104.12584 | 61,686,960.55 |
March 2020 | 11,451,190 | 71.91640 | 823,528,386.77 |
April 2020 | 4,699,676 | 79.78647 | 374,970,556.03 |
October 2020 | 39,566 | 108.21532 | 4,281,647.26 |
November 2020 | 42,464 | 111.17297 | 4,720,848.95 |
December 2020 | 48,390 | 114.71583 | 5,551,098.96 |
January 2021 | 37,815 | 123.19612 | 4,658,661.38 |
February 2021 | 12,750 | 131.66001 | 1,678,665.15 |
March 2021 | 17,106 | 135.05049 | 2,310,173.71 |
April 2021 | 14,825 | 141.10359 | 2,091,860.66 |
May 2021 | 14,883 | 138.40687 | 2,059,909.39 |
June 2021 | 16,409 | 135.90129 | 2,230,004.33 |
July 2021 | 16,266 | 132.20296 | 2,150,413.33 |
August 2021 | 15,611 | 139.59240 | 2,179,176.94 |
September 2021 | 700,261 | 147.08277 | 102,996,326.14 |
Total | 29,385,132 | 86.4707 2) | 2,950,774,743.18 |
1) Weighted average price rounded
2) Rounded average price per share, including a final payment, which acts as a subsequent purchase price adjustment: 100.42 Euro