Share Buyback 2016-2018
On November 11, 2015, Siemens AG decided on a share buyback. The share buyback with a volume of 3 bn Euro started on February 2, 2016 and was completed on October 10, 2018.
Overview Buyback Volume
Month | Aggregated volume in shares | Average price (EUR)1) | Amount (EUR) |
|---|---|---|---|
February 2016 | 385,713 | 83.49790 | 32,206,227.15 |
March 2016 | 235,677 | 89.79268 | 21,162,069.38 |
April 2016 | 205,169 | 91.61815 | 18,797,205.17 |
May 2016 | 157,000 | 93.93139 | 14,747,228.24 |
June 2016 | 532,445 | 92.58070 | 49,294,132.45 |
July 2016 | 854,762 | 92.77580 | 79,301,228.61 |
August 2016 | 146,961 | 96.52232 | 14,185,016.82 |
September 2016 | - | - | - |
October 2016 | - | - | - |
November 2016 | - | - | - |
December 2016 | - | - | - |
January 2017 | - | - | - |
February 2017 | 552,187 | 121.37755 | 67,023,106.19 |
March 2017 | 623,249 | 123.42441 | 76,924,139.82 |
April 2017 | 9,877 | 124.93178 | 1,233,951.18 |
May 2017 | 583,596 | 127.14505 | 74,201,343.42 |
June 2017 | 1,205,163 | 125.10575 | 150,772,820.40 |
July 2017 | 1,625,984 | 118.62937 | 192,889,453.97 |
August 2017 | 2,647,262 | 111.02617 | 293,915,366.31 |
September 2017 | 674,811 | 113.61433 | 76,668,201.21 |
October 2017 | 735,503 | 116.78216 | 85,893,632.11 |
November 2017 | 1,021,588 | 116.21228 | 118,721,074.34 |
December 2017 | 758,722 | 114.63279 | 86,974,422.95 |
January 2018 | 432,158 | 120.02096 | 51,868,019.32 |
February 2018 | 2,953,477 | 111.08949 | 328,100,262.88 |
March 2018 | 1,637,133 | 104.00776 | 170,274,543.73 |
April 2018 | 792,126 | 104.96668 | 83,146,832.98 |
May 2018 | 480,395 | 112.76176 | 54,170,185.68 |
June 2018 | 384,122 | 114.98699 | 44,169,034.32 |
July 2018 | 386,295 | 116.73878 | 45,095,605.59 |
August 2018 | 10,114 | 109.30588 | 1,105,519.67 |
September 2018 | 3,656,629 | 109.08269 | 398,874,916.21 |
October 2018 | 3,343,479 | 106.30196 | 355,418,380.88 |
Gesamt | 27,031,597 | 110.50527 2) | 2,987,133,920.98 |
1) Weighted average price rounded
2) Rounded average price per share including a final payment financially to be treated as purchase price adjustment: 110,98 Euro